Lodges Are listed Alphabeticly By Lodge Name
| Number | Lodge | City | County | Meetings | Grandview |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Hanceville | Hanceville | Cullman | 1 & 3 Thur @ 7 PM | Grandview |
| 421 | Cullman | Cullman | Cullman | 2 & 4 Mon @ 7 PM | Grandview |
| 472 | Baileyton | Baileyton | Cullman | 1 & 3 Thur @ 7 PM | Grandview |
| 739 | Trimble | Trimble | Cullman | 1 & 3 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 758 | West Point | West Point | Cullman | 1 & 3 Mon @ 7 PM | Grandview |
| 854 | Simcoe | Simcoe | Cullman | 2 & 4 Thur @ 7 PM | Grandview |
