Lodges Are listed Alphabeticly By Lodge Number
| Number | Lodge | City | County | Meetings | Grandview |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | McCarty-Farrar | Mount Olive | Jefferson | 1 & 3 Thurs @ 7PM | Grandview |
| 456 | Sam Thompson | Morris | Jefferson | 1 & 3 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 519 | Hewitt North Birmingham | Birmingham | Jefferson | 2 & 4 Thur @ 7 PM | Grandview |
| 596 | Dolcito | Tarrant | Jefferson | 1 & 3 Mon @ 7 PM | Grandview |
| 872 | Center Point | Birmingham | Jefferson | Ea Thur @ 7 PM | Grandview |
| 907 | Gardendale | Gardendale | Jefferson | 2 & 4 Mon @ 7 PM | Grandview |
