Lodges Are listed Alphabeticly By Lodge Number
| Number | Lodge | City | County | Meetings | Grandview |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Central | Montevallo | Shelby | 1 & 3 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 140 | South Shelby | Columbiana | Shelby | 1 & 3 Thur @ 7 PM | Grandview |
| 410 | Buck Creek | Alabaster | Shelby | 2 & 4 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 423 | Clanton | Clanton | Chilton | 1 & 3 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 445 | Calera | Calera | Shelby | 2 & 4 Mon @ 7 PM | Grandview |
| 886 | Chelsea | Chelsea | Shelby | 2 & 4 Thur @ 7 PM | Grandview |
