Lodges Are listed Alphabeticly By Lodge Number
| Number | Lodge | City | County | Meetings | Grandview |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Ariton | Ariton | Dale | 1 & 3 Thur @ 7 PM | Grandview |
| 287 | Clinton | Skipperville | Dale | 2 & 4 Thurs @ 7 PM | Grandview |
| 349 | Ozark | Ozark | Dale | 1 & 3 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 903 | Daleville | Daleville | Dale | 1 & 3 Fri @ 7 PM | Grandview |
| 908 | Claybank | Ozark | Dale | 2 & 4 Mon @ 7 PM | Grandview |
