Lodges Are listed Alphabeticly By Lodge Number
| Number | Lodge | City | County | Meetings | Grandview |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Athens | Athens | Limestone | 1 & 3 Mon @ 7 PM | Grandview |
| 29 | Rising Sun | Decatur | Morgan | 1 & 3 Mon @ 7 pm | Grandview |
| 391 | North Border | Salem | Limestone | 1 & 3 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 396 | Falkville | Falkville | Morgan | 2 & 4 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 398 | Nunn-Oden | Hartselle | Morgan | 1 & 3 Tues @ 7 PM | Grandview |
| 721 | Somerville | Somerville | Morgan | 2 & 4 Thur @ 7 PM | Grandview |
